
日本でも食の欧米化により多くの病気が発生し問題になっています。
厚生労働省は平成12年度より「1日350グラムの野菜を食べよう」と改めて野菜不足改善運動普及に努めています。でも、毎日350グラムの野菜を食べ続けるのは大変ですよね。
遠赤青汁V1 には、下記のようにビタミン・ミネラル・食物繊維の他、近年注目の成分や栄養価が豊富に含まれています。
| たんぱく質 | 21.8g |
|---|---|
| 脂肪 | 6.0g |
| 炭水化物 | 50.1g |
| ナトリウム | 359mg |
| リン | 391mg |
| 鉄 | 6.21mg |
| カルシウム | 3.0g |
| カリウム | 5.07g |
| マグネシウム | 658mg |
| 亜鉛 | 2.03mg |
| β-カロテン | 22.6mg |
| ビタミンB1 | 0.42mg |
| ビタミンB2 | 1.16mg |
| ビタミンC | 163mg |
| ビタミンE | 9.5mg |
| β-トコフェロール | 0.1mg |
| γ-トコフェロール | 0.3mg |
| ビタミンK1 | 2.46mg |
| 葉酸 | 0.61mg |
| ルテイン | 34.6mg |
| 食物繊維 | 34.2g |
| クロロフィルa | 309mg |
| クロロフィルb | 146mg |
| アルギニン | 0.78g |
| リジン | 0.93g |
| ヒスチジン | 0.38g |
| フェニルアラニン | 0.80g |
|---|---|
| チロシン | 0.44g |
| ロイシン | 1.19g |
| イソロイシン | 0.63g |
| メチオニン | 0.21g |
| バリン | 0.87g |
| グリシン | 0.80g |
| プロリン | 0.90g |
| グルタミン酸 | 2.28g |
| セリン | 0.63g |
| スレオニン | 0.68g |
| アスパラギン酸 | 1.47g |
| トリプトファン | 0.31g |
| シスチン | 0.13g |
| γ-アミノ酪酸 | 318mg |
| ビタミンU | 24mg |
| ゼアキサンチン | 0.6mg |
| ポリフェノール | 0.82g |
| マンガン | 2.38mg |
| 総クロム | 0.18mg |
| モリブデン | 0.7mg |
| アルミニウム | 50ppm |
| ルビジウム | 15ppm |
| コエンザイムQ10 | 2.2mg |
| ラフィノース | 0.45g |
| β-グルカン | 5.0g |
試験依頼先(財)日本食品分析センター
有機遠赤ケール
国産、有機栽培ケール100%!個包装だから持ち運んでも便利でどこでも健康生活
遠赤青汁V1
ケール100%、無添加の粒青汁。新生活の応援にお勧めの栄養がたっぷり
遠赤青汁V1GOLD
【新発売】風邪にはやっぱり野菜のビタミン!酵素プラスで飲みやすく